桂林生命与健康职业技术学院
电 话:0773-5581758
邮 编:541100
Email:827210968@qq.com
网 址:www.hongyicj.com

招办电话:0773-5581722

就业办电话:0773-5580621

24365大学生就业服务平台网址:https://glsmyj.ncss.cn/student/index.html

桂林生命与健康职业学院2024年单招一分一段表

2024-04-02【关闭页面

分数 位次 累计人数
445 1 1
444 2 4
443 5 5
442 6 10
441 11 14
440 15 15
439 16 22
438 23 34
437 35 64
436 65 75
435 76 82
434 83 94
433 95 106
431 107 112
430 113 116
429 117 117
428 118 132
427 133 134
426 135 140
425 141 150
423 151 166
421 167 174
420 175 182
419 183 187
418 188 201
416 202 217
415 218 250
414 251 257
413 258 279
412 280 283
411 284 293
410 294 303
409 304 315
408 316 335
407 336 341
406 342 364
405 365 377
404 378 384
403 385 404
402 405 409
401 410 434
400 435 442
399 443 450
398 451 464
397 465 471
396 472 488
395 489 497
394 498 511
393 512 522
392 523 530
391 531 539
390 540 549
389 550 559
388 560 580
387 581 592
386 593 608
385 609 624
384 625 636
383 637 655
382 656 666
381 667 685
380 686 696
379 697 709
378 710 727
377 728 733
376 734 739
375 740 756
374 757 767
373 768 778
372 779 793
371 794 800
370 801 813
369 814 822
368 823 836
367 837 842
366 843 853
365 854 861
364 862 866
363 867 873
362 874 876
361 877 882
360 883 892
359 893 903
358 904 917
357 918 926
356 927 934
355 935 946
354 947 958
353 959 965
352 966 974
351 975 986
350 987 989
349 990 997
348 998 1008
347 1009 1012
346 1013 1025
345 1026 1032
344 1033 1043
343 1044 1048
342 1049 1050
341 1051 1055
340 1056 1061
339 1062 1067
338 1068 1073
337 1074 1079
336 1080 1086
335 1087 1092
334 1093 1097
333 1098 1104
332 1105 1110
331 1111 1112
330 1113 1118
329 1119 1120
328 1121 1129
327 1130 1140
326 1141 1146
325 1147 1148
324 1149 1151
323 1152 1156
322 1157 1160
321 1161 1164
320 1165 1168
319 1169 1173
318 1174 1178
317 1179 1185
316 1186 1194
315 1195 1199
314 1200 1204
313 1205 1212
312 1213 1213
311 1214 1216
310 1217 1223
309 1224 1227
308 1228 1233
307 1234 1237
306 1238 1241
305 1242 1246
304 1247 1248
303 1249 1253
302 1254 1260
301 1261 1263
300 1264 1270
299 1271 1272
298 1273 1276
297 1277 1285
296 1286 1290
295 1291 1297
294 1298 1301
293 1302 1308
292 1309 1311
291 1312 1313
290 1314 1316
289 1317 1322
288 1323 1326
287 1327 1337
286 1338 1343
285 1344 1346
284 1347 1350
283 1351 1356
282 1357 1360
281 1361 1364
280 1365 1368
279 1369 1373
278 1374 1379
277 1380 1385
276 1386 1392
275 1393 1399
274 1400 1406
273 1407 1407
272 1408 1410
271 1411 1411
270 1412 1419
269 1420 1429
268 1430 1433
267 1434 1439
266 1440 1442
265 1443 1444
264 1445 1447
263 1448 1451
262 1452 1456
261 1457 1459
260 1460 1464
259 1465 1465
258 1466 1469
257 1470 1472
256 1473 1475
255 1476 1476
254 1477 1480
253 1481 1481
252 1482 1486
251 1487 1493
250 1494 1599
249 1600 1728
248 1729 1850
247 1851 1995
246 1996 2163
245 2164 2314
244 2315 2469
243 2470 2628
242 2629 2791
241 2792 2958
240 2959 3129
239 3130 3304
238 3305 3483
237 3484 3666
236 3667 3853
235 3854 4044
234 4045 4239
233 4240 4438
232 4439 4641
231 4642 4848
230 4849 5059
229 5060 5274
228 5275 5493
227 5494 5716
226 5717 5943
225 5944 6174
224 6175 6409
223 6410 6648
222 6649 6891
221 6892 7138
220 7139 7389
219 7390 7619
218 7620 7853
217 7854 8091
216 8092 8333
215 8334 8579
214 8580 8829
213 8830 9083
212 9084 9371
211 9372 9663
210 9664 9959
209 9960 10259
208 10260 10534
207 10535 10811
206 10812 11090
205 11091 11371
204 11372 11654
203 11655 11939
202 11940 12226
201 12227 12515
200 12516 12806
199 12807 13084
198 13085 13363
197 13364 13643
196 13644 13924
195 13925 14206
194 14207 14517
193 14518 14829
192 14830 15142
191 15143 15456
190 15457 15747
189 15748 16039
188 16040 16332
187 16333 16626
186 16627 16921
185 16922 17217
184 17218 17514
183 17515 17812
182 17813 18069
181 18070 18327
180 18328 18586
179 18587 18846
178 18847 19137
177 19138 19429
176 19430 19722
175 19723 20016
174 20017 20311
173 20312 20607
172 20608 20916
171 20917 21227
170 21228 21521
169 21522 21817
168 21818 22115
167 22116 22415
166 22416 22717
165 22718 23016
164 23017 23317
163 23318 23620
162 23621 23925
161 23926 24232
160 24233 24536
159 24537 24842
158 24843 25150
157 25151 25460
156 25461 25744
155 25745 25957
154 25958 26160
153 26161 26413
152 26414 26678
151 26679 26963
150 26964 27245
单招一分一档表只公布150分的考生以上



关闭页面】【页面顶部

桂林生命与健康职业技术学院 版权所有 2018
备案号: 桂ICP备 18012186 号-1
校办电话:0773-5581758 传真:0773-5582307
招办电话:0773-5581722 0773-5580621
学校地址:桂林市秀峰区中隐西路1号
邮编:541100 Email:2476267793@qq.com
桂公网安备 45031202000232号
Baidu
map