桂林生命与健康职业技术学院
电 话:0773-5581758
邮 编:541100
Email:827210968@qq.com
网 址:www.hongyicj.com

招办电话:0773-5581722

就业办电话:0773-5580621

24365大学生就业服务平台网址:https://glsmyj.ncss.cn/student/index.html

桂林生命与健康职业技术学院2024年对口一分一段表

2024-04-02【关闭页面

分数 位次 累计人数
582 1 5
576 6 9
570 10 39
564 40 133
558 134 233
552 234 393
546 394 613
540 614 876
534 877 1201
528 1202 1542
522 1543 1935
516 1936 2329
510 2330 2700
504 2701 3038
498 3039 3365
492 3366 3656
486 3657 3902
480 3903 4144
474 4145 4375
468 4376 4588
462 4589 4781
456 4782 4928
450 4929 5074
444 5075 5205
438 5206 5310
432 5311 5398
426 5399 5491
420 5492 5560
414 5561 5636
408 5637 5713
402 5714 5764
396 5765 5839
390 5840 5895
384 5896 5947
378 5948 5984
372 5985 6028
366 6029 6083
360 6084 6124
354 6125 6167
348 6168 6213
342 6214 6250
336 6251 6428
330 6429 6805
324 6806 7144
318 7145 7479
312 7480 7812
306 7813 8178
300 8179 8451
294 8452 8684
288 8685 9117
282 9118 9611
276 9612 9945
270 9946 10318
264 10319 10671
258 10672 11134
252 11135 11711
246 11712 12090
240 12091 12473
234 12474 12793
228 12794 13133
222 13134 13708
216 13709 14306
210 14307 14897
204 14898 15237
198 15238 15487
192 15488 15934
186 15935 16427
180 16428 17015
对口一分一档表只公布180分的考生以上


关闭页面】【页面顶部

桂林生命与健康职业技术学院 版权所有 2018
备案号: 桂ICP备 18012186 号-1
校办电话:0773-5581758 传真:0773-5582307
招办电话:0773-5581722 0773-5580621
学校地址:桂林市秀峰区中隐西路1号
邮编:541100 Email:2476267793@qq.com
桂公网安备 45031202000232号
Baidu
map